- เลเซอร์ทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ไฮบริดแบบพัลส์และต่อเนื่อง - การเชื่อมด้วยเลเซอร์
- การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์
ออล-อิน-วัน-แม็กซ์ ◇ สำหรับขนาดการทำงานที่ไม่จำกัด
ออล-อิน-วัน-วิชั่น ◇ สำหรับการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ
ออล-อิน-วัน-อาร์เรย์ ◇ ด้วยเลเซอร์หลายตัว
- การตัดโลหะ
- การตัดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ
- การแกะสลักด้วยเลเซอร์
ออล-อิน-วัน-แม็กซ์ ◇ สำหรับขนาดการทำงานที่ไม่จำกัด
ออล-อิน-วัน-วิชั่น ◇ สำหรับการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ
ออล-อิน-วัน-อาร์เรย์ ◇ ด้วยเลเซอร์หลายตัว
- การพิมพ์ 3 มิติ
- การประมวลผลแบบไมโคร
- เลเซอร์บำบัด
ปีประสบการณ์
15
+
ศูนย์ซ่อมในพื้นที่
15
+
โชว์รูมท้องถิ่น
15
+
ขายประเทศ
15
+
ลูกค้าทั่วโลก
15
+
สินค้าขายแล้ว
15
+
ฐานการผลิต
15
㎡
แว่นตานิรภัยแบบเลเซอร์ | แก้วแว่นตาเลเซอร์
$9.99
ตัวเลือกพื้นฐานจาก $9.99 สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากและสั่งซื้อทดลอง
- การออกแบบที่ทันสมัยและมีน้ำหนักเบา
- ตัวเลือกค่า VLT ที่หลากหลาย
- การป้องกันเลเซอร์ OD7+ สูงสำหรับทุกความยาวคลื่น
- ราคาที่แข่งขันได้มาก เนื่องจากเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเซอร์มากกว่า 10000 รายการต่อปี
- สามารถปรับแต่ง OEM/ODM ได้ (สี, กลไก, ไฟฟ้า, ออปติคัล, อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และฟังก์ชัน ฯลฯ)
ขอแนะนำแว่นตานิรภัยสำหรับป้องกันแสงเลเซอร์ของเรา ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องดวงตาของคุณเป็นพิเศษระหว่างการทำงานด้วยแสงเลเซอร์ ด้วยระดับการป้องกันสูงถึง OD7 แว่นตานี้จึงปกป้องดวงตาของคุณจากแสงเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ 190 ถึง 3000 นาโนเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แว่นตาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้การปกป้องชั้นยอดเท่านั้น แต่ยังให้การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้สูงถึง 90% ช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนในขณะทำงานอีกด้วย
นอกจากนี้ เรายังภูมิใจที่จะนำเสนอแว่นตาคุณภาพสูงเหล่านี้ในราคาที่แข่งขันได้ โดยตอบสนองความต้องการของทั้งผู้ใช้ปลายทางและผู้ขายต่อ นอกจากนี้ เรายังให้ตัวเลือกสำหรับการปรับแต่ง OEM/ODM เพื่อให้คุณปรับแต่งแว่นตาให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ลงทุนในความปลอดภัยและความชัดเจนของการมองเห็นของคุณด้วยแว่นตานิรภัยแบบเลเซอร์ของเรา ซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำงานกับเลเซอร์
สารบัญ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| หมายเลขสินค้า | OD | VLT |
| พีจี-เอ | OD6+@190-378นาโนเมตร | 50% |
| OD6+@379-463นาโนเมตร | ||
| พีจี-บี | OD7+@190-350นาโนเมตร | 35% |
| OD6+@350-380นาโนเมตร | ||
| OD5+@380-390นาโนเมตร | ||
| OD4+@390-410นาโนเมตร | ||
| OD5+@410-460นาโนเมตร | ||
| OD6+@460-525นาโนเมตร | ||
| OD5+@525-538นาโนเมตร | ||
| OD4+@538-542นาโนเมตร | ||
| พีจี-ซี | OD3+@560-574นาโนเมตร | 15% |
| OD4+@574-575นาโนเมตร | ||
| OD5+@575-596นาโนเมตร | ||
| OD3+@596-600นาโนเมตร | ||
| พีจี-ดี | OD6+@190-280นาโนเมตร | 35% |
| OD5+@280-383นาโนเมตร | ||
| OD4+@383-400นาโนเมตร | ||
| OD3+@600-630นาโนเมตร | ||
| OD4+@630-720นาโนเมตร | ||
| พีจี-อี | OD6+@190-380นาโนเมตร | 70% |
| OD4+@380-383นาโนเมตร | ||
| OD3+@384-390นาโนเมตร | ||
| OD3+@740-749นาโนเมตร | ||
| OD5+@750-760นาโนเมตร | ||
| OD6+@760-770นาโนเมตร | ||
| OD7+@770-799นาโนเมตร | ||
| OD5+@800-855นาโนเมตร | ||
| OD4+@855-865นาโนเมตร | ||
| OD6+@808nm | ||
| พีจี-เอฟ | OD7+@190-280นาโนเมตร | 60% |
| OD6+@280-335นาโนเมตร | ||
| OD5+@335-360นาโนเมตร | ||
| OD6+@360-390นาโนเมตร | ||
| OD7+@390-440นาโนเมตร | ||
| OD6+@440-446นาโนเมตร | ||
| OD5+@446-450นาโนเมตร | ||
| OD5+@800-809นาโนเมตร | ||
| OD6+@809-940นาโนเมตร | ||
| OD7+@940-1100นาโนเมตร | ||
| พีจี-จี | OD7+@190-400นาโนเมตร | 35% |
| OD6+@400-410นาโนเมตร | ||
| OD5+@410-425นาโนเมตร | ||
| OD4+@425-450นาโนเมตร | ||
| OD4+@900-930นาโนเมตร | ||
| OD5+@930-960นาโนเมตร | ||
| OD6+@960-990นาโนเมตร | ||
| OD7+@990-1165นาโนเมตร | ||
| OD6+@1165-1185นาโนเมตร | ||
| OD5+@1185-1200นาโนเมตร | ||
| OD4+@1200-1220นาโนเมตร | ||
| OD3+@1225-1240นาโนเมตร | ||
| พีจี-เอช | OD7+@190-280นาโนเมตร | 35% |
| OD6+@280-535นาโนเมตร | ||
| OD5+@535-540นาโนเมตร | ||
| OD4+@540-546nn | ||
| OD3+@800-850นาโนเมตร | ||
| OD4+@850-900นาโนเมตร | ||
| OD5+@900-940นาโนเมตร | ||
| OD6+@940-962นาโนเมตร | ||
| OD7+@962-1050นาโนเมตร | ||
| OD6+@1050-1060นาโนเมตร | ||
| OD5+@1060-1075นาโนเมตร | ||
| OD4+@1075-1090นาโนเมตร | ||
| OD3+@1090-1100นาโนเมตร | ||
| พีจี-ไอ | OD7+@190-510นาโนเมตร | 10% |
| OD6+@510-535นาโนเมตร | ||
| OD5+@535-540นาโนเมตร | ||
| OD3+@540-546นาโนเมตร | ||
| OD5+@800-840นาโนเมตร | ||
| OD6+@840-1019นาโนเมตร | ||
| OD7+@1019-1100นาโนเมตร | ||
| OD9+@1064nm | ||
| พีจี-เจ | OD7+@190-280นาโนเมตร | 40% |
| OD6+@280-450นาโนเมตร | ||
| OD5+@450-460นาโนเมตร | ||
| OD4+@460-475นาโนเมตร | ||
| OD3+@475-485นาโนเมตร | ||
| OD3+@780-820นาโนเมตร | ||
| OD4+@820-850นาโนเมตร | ||
| OD5+@850-870นาโนเมตร | ||
| OD6+@870-950นาโนเมตร | ||
| OD7+@950-1115นาโนเมตร | ||
| OD6+@1115-1180นาโนเมตร | ||
| OD5+@1180-1710นาโนเมตร | ||
| OD4+@1710-1780นาโนเมตร | ||
| OD3+@1780-1830นาโนเมตร | ||
| OD2+@1830-1900นาโนเมตร | ||
| พีจี-เค | OD2+@600-625นาโนเมตร | 25% |
| OD3+@625-635นาโนเมตร | ||
| OD4+@635-641นาโนเมตร | ||
| OD5+@641-645นาโนเมตร | ||
| OD6+@645-649นาโนเมตร | ||
| OD7+@649-710นาโนเมตร | ||
| OD4+@710-760นาโนเมตร | ||
| OD5+@760-773นาโนเมตร | ||
| OD6+@773-800นาโนเมตร | ||
| OD5+@800-900นาโนเมตร | ||
| OD6+@900-1050นาโนเมตร | ||
| OD7+@1050-1100นาโนเมตร | ||
| พีจี-แอล | OD2+@640-660นาโนเมตร | 40% |
| OD3+@660-680นาโนเมตร | ||
| OD4+@680-725นาโนเมตร | ||
| OD6+@725-1280นาโนเมตร | ||
| OD5+@1280-1330นาโนเมตร | ||
| OD4+@1330-1400นาโนเมตร | ||
| พีจี-เอ็ม | OD6+@190-265นาโนเมตร | 90% |
| OD5+@265-280นาโนเมตร | ||
| OD3+@880-910นาโนเมตร | ||
| OD4+@910-990นาโนเมตร | ||
| OD5+@990-1080นาโนเมตร | ||
| OD6+@1080-1480นาโนเมตร | ||
| OD5+@1480-1630นาโนเมตร | ||
| OD4+@1630-2400นาโนเมตร | ||
| OD3+@2400-2660นาโนเมตร | ||
| OD2+@2660-2830นาโนเมตร | ||
| OD3+@2830-3000นาโนเมตร | ||
| พีจี-เอ็น | OD3+@190-400นาโนเมตร | 25% |
คำถามที่พบบ่อย
แว่นตาเลเซอร์คืออะไร | ราคาและต้นทุนของแว่นตาเลเซอร์?
สินค้ามีราคาเริ่มต้นที่ $9.99แต่ต้นทุนสุดท้ายอาจผันผวนได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อมูลจำเพาะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ส่วนเสริมที่เลือก เงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ วิธีการชำระเงินและการจัดส่งที่เลือก ปลายทางการจัดส่ง และตัวแปรอื่นๆ
เป็นคนแรกที่จะวิจารณ์ “แว่นตานิรภัยเลเซอร์ | แว่นตาเลเซอร์” ยกเลิกการตอบ
คุณจะต้องเป็น เข้า เพื่อแสดงความคิดเห็น

รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น