- เลเซอร์ทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ไฮบริดแบบพัลส์และต่อเนื่อง - การเชื่อมด้วยเลเซอร์
- การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์
ออล-อิน-วัน-แม็กซ์ ◇ สำหรับขนาดการทำงานที่ไม่จำกัด
ออล-อิน-วัน-วิชั่น ◇ สำหรับการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ
ออล-อิน-วัน-อาร์เรย์ ◇ ด้วยเลเซอร์หลายตัว
- การตัดโลหะ
- การตัดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ
- การแกะสลักด้วยเลเซอร์
ออล-อิน-วัน-แม็กซ์ ◇ สำหรับขนาดการทำงานที่ไม่จำกัด
ออล-อิน-วัน-วิชั่น ◇ สำหรับการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ
ออล-อิน-วัน-อาร์เรย์ ◇ ด้วยเลเซอร์หลายตัว
- การพิมพ์ 3 มิติ
- การประมวลผลแบบไมโคร
- เลเซอร์บำบัด
ปีประสบการณ์
15
+
ศูนย์ซ่อมในพื้นที่
15
+
โชว์รูมท้องถิ่น
15
+
ขายประเทศ
15
+
ลูกค้าทั่วโลก
15
+
สินค้าขายแล้ว
15
+
ฐานการผลิต
15
㎡
เครื่องแกะสลักและทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์อัตโนมัติ AIO-INLINE 7×24
$1,499.00
ตัวเลือกพื้นฐานจาก $1,499.00 สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากและสั่งซื้อทดลอง
- การออกแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติ 7×24 ชั่วโมง
- รองรับการสื่อสาร Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU
- ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถาวร
- ดีไซน์กะทัดรัดพิเศษแบบ All-in-One หนักเพียง 7 กก.
- ความเร็วการทำงานสูง 6000/12000 มม./วินาที
- เลเซอร์ UV, CO2 และไฟเบอร์สำหรับวัสดุทั้งหมด
- ไร้หมึก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองเลย
- 9×9=81 จุด ±50um ผ่านการสอบเทียบล่วงหน้าอย่างแม่นยำ
- รับประกันนาน 3 ปี พร้อมเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
- ไม่ต้องบำรุงรักษาและอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000/100.000 ชั่วโมง
- การสนับสนุนโดยตรงจากทีมพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ราคาที่แข่งขันได้มาก เนื่องจากเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเซอร์มากกว่า 10000 รายการต่อปี
- สามารถปรับแต่ง OEM/ODM ได้ (สี, กลไก, ไฟฟ้า, ออปติคัล, อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และฟังก์ชัน ฯลฯ)
ผลิตภัณฑ์เด่น
- การออกแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานระบบอัตโนมัติ 7×24 ชั่วโมง
- รองรับการสื่อสาร Profinet, RS232, RS485, TCP-IP, Modbus RTU
- ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถาวร
- ดีไซน์กะทัดรัดพิเศษแบบ All-in-One หนักเพียง 7 กก.
- ความเร็วการทำงานสูง 6000/12000 มม./วินาที
- เลเซอร์ UV, CO2 และไฟเบอร์สำหรับวัสดุทั้งหมด
- ไร้หมึก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองเลย
- 9×9=81 จุด ±50um ผ่านการสอบเทียบล่วงหน้าอย่างแม่นยำ
- รับประกันนาน 3 ปี พร้อมเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
- ไม่ต้องบำรุงรักษาและอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000/100.000 ชั่วโมง
- การสนับสนุนโดยตรงจากทีมพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ราคาที่แข่งขันได้มาก เนื่องจากเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเซอร์มากกว่า 10000 รายการต่อปี
- สามารถปรับแต่ง OEM/ODM ได้ (สี, กลไก, ไฟฟ้า, ออปติคัล, อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และฟังก์ชัน ฯลฯ)
สารบัญ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รุ่น | เอไอโอ-อุลตร้า-เอฟ20 | เอไอโอ-อุลตร้า-เอฟ30 | เอไอโอ-อุลตร้า-เอฟ50 | เอไอโอ-อุลตร้า-เอ็ม20 | เอไอโอ-อุลตร้า-ยู3 | เอไอโอ-อุลตร้า-ยู5 | เอไอโอ-อุลตร้า-ยู10 | เอไอโอ-อุลตร้า-ยู15 | เอไอโอ-อุลตร้า-ยู20 |
| LASER | |||||||||
| ประเภทเลเซอร์ | ไฟเบอร์เลเซอร์ Q Switched | MOPA ไฟเบอร์เลเซอร์ | เลเซอร์ยูวี | ||||||
| ความยาวคลื่น | 1064nm | 355nm | |||||||
| กำลังขับเฉลี่ย | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| กำลังขับเฉลี่ย | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| พลังสูงสุด | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| เวลา | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| กว้างพัลส์ | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| Beam Quality | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| พลังงานพัลส์เดี่ยว | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| ควบคุม | |||||||||
| ตัวเลือกที่ 1 | ตัวเลือกที่ 2 | ตัวเลือกที่ 3 | |||||||
| ประเภท | ควบคุมด้วยพีซี Windows จำเป็นต้องใช้พีซี | ควบคุมด้วยแผงสัมผัส ไม่จำเป็นต้องใช้พีซี | ควบคุมโดย IPC แบบบูรณาการเฉพาะ ไม่จำเป็นต้องใช้พีซี | ||||||
| ซอฟต์แวร์ | บีเอสแอลปป์-อุลตร้า | BSLAPP-HMI | เลเซอร์สตูดิโอ | ||||||
| ตัวควบคุม | |||||||||
| การสื่อสาร | ETHERNET | - | - | ||||||
| แม็กซ์ ระยะทาง | >50ม | - | >20ม | ||||||
| ระบบปฏิบัติการ | วินโดวส์ 32/64 บิต | ระบบปฏิบัติการเฉพาะที่ทำงานบน IPC แบบบูรณาการควบคุมด้วยเลเซอร์ | ระบบปฏิบัติการเฉพาะที่ทำงานบน IPC แบบบูรณาการควบคุมด้วยเลเซอร์ | ||||||
| อินพุตและเอาต์พุต | อินพุต 8, 8 เอาท์พุท | อินพุต 3, 2 เอาท์พุท | อินพุต 15, 15 เอาท์พุท | ||||||
| การควบคุมการเคลื่อนไหว | 2 แกน | - | 4 แกน | ||||||
| การควบคุม RS232 | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ||||||
| การควบคุม TCP IP | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||||
| การสนับสนุน Profinet | ไม่ | ไม่ | ใช่ | ||||||
| ปรับปรุงซอฟต์แวร์ | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ||||||
| แอนดรอยและแอป iOS | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ||||||
| รองรับ Lightburn Windows, Linux, MacOS | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ||||||
| IPC แบบบูรณาการ | |||||||||
| ขนาด | - | นิ้ว 10.1 | - | ||||||
| ซีพียู | ไม่มี | 4 คอร์, 1.3GHz | ไม่มี | ||||||
| แรม | ไม่มี | 1G | ไม่มี | ||||||
| รอม | ไม่มี | 4G | ไม่มี | ||||||
| ระบบสแกน | |||||||||
| รุ่น | สแกนมาสเตอร์ Ⅲ | ||||||||
| วัสดุกระจก | ซิลิก้าผสม SiO2 | ||||||||
| แม็กซ์ ความเร็วในการทำงาน | 12000mm / S | ||||||||
| การสอบเทียบ | 3x3=9 คะแนนการสอบเทียบ | ||||||||
| ตัวเลือกไฟเบอร์ 1 | ตัวเลือกไฟเบอร์ 2 | ตัวเลือกไฟเบอร์ 3 | ตัวเลือกไฟเบอร์ 4 | ตัวเลือกไฟเบอร์ 5 | ตัวเลือก UV 1 | ตัวเลือก UV 2 | ตัวเลือก UV 3 | ตัวเลือก UV 4 | |
| สูงสุด ขนาดการทำงาน | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| ความยาวโฟกัส | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| สูงสุด ระยะชัดลึก | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| นาที. ขนาดลำแสง | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| นาที. ระยะการทำงาน | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| กลไก | |||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| Dimension | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| ช่วงการปรับลิฟท์ Z | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| ไฟฟ้า | |||||||||
| ความต้องการพลังงาน | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | ||||||
| Power Comsumption | <300 วัตต์ | <300 วัตต์ | <1000 วัตต์ | ||||||
| บรรจุภัณฑ์ | |||||||||
| น้ำหนักรวม | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| วิธีการบรรจุ | กล่องกระดาษ | กล่องกระดาษ | กล่องไม้ | ||||||
| อื่น ๆ | |||||||||
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ||||||
| อุณหภูมิการทำงาน | 0 45-℃ | 0 45-℃ | 0 50-℃ | ||||||
| การทำงานความชื้น | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | |||||||||
| เลเซอร์ AiO-ULTRA x1 | |||||||||
| สายไฟ x1 | |||||||||
| ฟุตพาเดล x1 | |||||||||
| ดิสก์ USB x1 | |||||||||
| แว่นตานิรภัยเลเซอร์ OD7+ x1 | |||||||||
คำถามที่พบบ่อย
ราคาและต้นทุนของเครื่องแกะสลักและทำเครื่องหมายเลเซอร์อัตโนมัติ AIO-INLINE 7×24 คืออะไร?
สินค้ามีราคาเริ่มต้นที่ $1,499.00แต่ต้นทุนสุดท้ายอาจผันผวนได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อมูลจำเพาะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ส่วนเสริมที่เลือก เงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ วิธีการชำระเงินและการจัดส่งที่เลือก ปลายทางการจัดส่ง และตัวแปรอื่นๆ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราในพื้นที่
| ภูมิภาค | ประเทศ | รัฐ / จังหวัด |
| ยุโรป | UK | อังกฤษ (เชสเชียร์) |
| ประเทศอังกฤษ (เดวอน) | ||
| แมนเชสเตอร์ | ||
| ประเทศเยอรมัน | บาวาเรีย | |
| Baden-Württemberg | ||
| แฮมเบิก | ||
| โลว์เออร์แซกโซนี | ||
| เหนือ Rhine-Westphalia | ||
| ฝรั่งเศส | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| อิตาลี | ลอมบาร์ดี (BS) | |
| ตูริน (TO) | ||
| เวเนโต (VI) | ||
| สเปน | คอร์โดวา | |
| Gipuzkoa | ||
| สวิสเซอร์แลนด์ | โวด์ (VD) | |
| ไก่งวง | อังการา | |
| อิสตันบูล | ||
| ฮังการี | เพสต์เคาน์ตี้ | |
| โปแลนด์ | โปแลนด์ส่วนใหญ่ | |
| เช็ก | เซาท์โมราเวีย | |
| สโลวะเกีย | แคว้นเตร็นชีน | |
| แคว้นเตอร์นาวา | ||
| นอร์เวย์ | Rogaland | |
| อิสราเอล | เขตเทลอาวีฟ | |
| แอลเบเนีย | Korçë | |
| อเมริกาเหนือ | สหรัฐอเมริกา | เท็กซัส (TX) |
| แอริโซนา (AZ) | ||
| ฟลอริด้า | ||
| อินดีแอนา | ||
| รัฐเทนเนสซี | ||
| แคนาดา | บริติชโคลัมเบีย (BC) | |
| ควิเบก (QC) | ||
| เอเชีย | เกาหลีใต้ | Gyeonggi-do |
| ปูซาน | ||
| Daejeon | ||
| อินเดีย | ฑีครห์ | |
| ประเทศไทย | กรุงเทพมหานคร | |
| มาเลเซีย | ลาบวน เอฟที | |
| ปีนัง | ||
| รัสเซีย | แคว้นปกครองตนเอง Sverdlovsk | |
| ฮ่องกง | ||
| ทวีปอเมริกาใต้ | บราซิล | Gerais Minas |
| Rio Grande do Sul ที่ | ||
| โอเชียเนีย | - | - |
| แอฟริกา | - | - |
เป็นคนแรกที่จะรีวิว “เครื่องทำเครื่องหมายและแกะสลักเลเซอร์อัตโนมัติ AIO-INLINE 7×24” ยกเลิกการตอบ
คุณจะต้องเป็น เข้า เพื่อแสดงความคิดเห็น
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเลเซอร์มาร์กเกอร์แบบอินไลน์สำหรับไลน์ออโตเมชั่น – I Series
$1,099.00
จัดอันดับ 0 ออกจาก 5
เครื่องมาร์คด้วยเลเซอร์สี MOPA | ช่างแกะสลักเลเซอร์ไฟเบอร์ – MC Series
$1,299.00
จัดอันดับ 0 ออกจาก 5

รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น