- เลเซอร์ทำความสะอาด
เครื่องทำความสะอาดเลเซอร์ไฮบริดแบบพัลส์และต่อเนื่อง - การเชื่อมด้วยเลเซอร์
- การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์
ออล-อิน-วัน-แม็กซ์ ◇ สำหรับขนาดการทำงานที่ไม่จำกัด
ออล-อิน-วัน-วิชั่น ◇ สำหรับการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ
ออล-อิน-วัน-อาร์เรย์ ◇ ด้วยเลเซอร์หลายตัว
- การตัดโลหะ
- การตัดวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ
- การแกะสลักด้วยเลเซอร์
ออล-อิน-วัน-แม็กซ์ ◇ สำหรับขนาดการทำงานที่ไม่จำกัด
ออล-อิน-วัน-วิชั่น ◇ สำหรับการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติ
ออล-อิน-วัน-อาร์เรย์ ◇ ด้วยเลเซอร์หลายตัว
- การพิมพ์ 3 มิติ
- การประมวลผลแบบไมโคร
- เลเซอร์บำบัด
ปีประสบการณ์
15
+
ศูนย์ซ่อมในพื้นที่
15
+
โชว์รูมท้องถิ่น
15
+
ขายประเทศ
15
+
ลูกค้าทั่วโลก
15
+
สินค้าขายแล้ว
15
+
ฐานการผลิต
15
㎡
เครื่องหมายและการเข้ารหัสด้วยเลเซอร์อัตโนมัติ AIO-FLY Fly 7×24
$1,599.00
ตัวเลือกพื้นฐานจาก $1,599.00 สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากและสั่งซื้อทดลอง
- การออกแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้ารหัสและการพิมพ์แบบ 7×24
- ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถาวร
- ดีไซน์กะทัดรัดพิเศษแบบ All-in-One หนักเพียง 7 กก.
- ความเร็วการทำงานสูง 6000/12000 มม./วินาที
- เลเซอร์ UV, CO2 และไฟเบอร์สำหรับวัสดุทั้งหมด
- ไร้หมึก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองเลย
- 9×9=81 จุด ±50um ผ่านการสอบเทียบล่วงหน้าอย่างแม่นยำ
- รับประกันนาน 3 ปี พร้อมเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
- ไม่ต้องบำรุงรักษาและอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000/100.000 ชั่วโมง
- การสนับสนุนโดยตรงจากทีมพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ราคาที่แข่งขันได้มาก เนื่องจากเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเซอร์มากกว่า 10000 รายการต่อปี
- สามารถปรับแต่ง OEM/ODM ได้ (สี, กลไก, ไฟฟ้า, ออปติคัล, อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และฟังก์ชัน ฯลฯ)
ผลิตภัณฑ์เด่น
- การออกแบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเข้ารหัสและการพิมพ์แบบ 7×24
- ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถาวร
- ดีไซน์กะทัดรัดพิเศษแบบ All-in-One หนักเพียง 7 กก.
- ความเร็วการทำงานสูง 6000/12000 มม./วินาที
- เลเซอร์ UV, CO2 และไฟเบอร์สำหรับวัสดุทั้งหมด
- ไร้หมึก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีวัสดุสิ้นเปลืองเลย
- 9×9=81 จุด ±50um ผ่านการสอบเทียบล่วงหน้าอย่างแม่นยำ
- รับประกันนาน 3 ปี พร้อมเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที
- ไม่ต้องบำรุงรักษาและอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000/100.000 ชั่วโมง
- การสนับสนุนโดยตรงจากทีมพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
- ราคาที่แข่งขันได้มาก เนื่องจากเราจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลเซอร์มากกว่า 10000 รายการต่อปี
- สามารถปรับแต่ง OEM/ODM ได้ (สี, กลไก, ไฟฟ้า, ออปติคัล, อินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์และฟังก์ชัน ฯลฯ)
สารบัญ
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| รุ่น | เอไอโอ-ฟลาย-ซี40 | เอไอโอ-ฟลาย-ซี70 | เอไอโอ-ฟลาย-ยู3 | เอไอโอ-ฟลาย-ยู5 | เอไอโอ-ฟลาย-ยู10 | เอไอโอ-ฟลาย-ยู15 | เอไอโอ-ฟลาย-ยู20 | เอไอโอ-ฟลาย-เอฟ20 | เอไอโอ-ฟลาย-เอฟ30 | เอไอโอ-ฟลาย-เอฟ50 | เอไอโอ-ฟลาย-เอ็ม20 |
| LASER | |||||||||||
| ประเภทเลเซอร์ | เลเซอร์ CO2 RF | เลเซอร์ยูวี | ไฟเบอร์เลเซอร์ Q Switched | MOPA ไฟเบอร์เลเซอร์ | |||||||
| ความยาวคลื่น | 10.6um (9.3/10.2um ทางเลือก) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| กำลังขับเฉลี่ย | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| พลังสูงสุด | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| เวลา | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| กว้างพัลส์ | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns |
| Beam Quality | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| พลังงานพัลส์เดี่ยว | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| ควบคุม | |||||||||||
| ตัวเลือกที่ 1 | ตัวเลือกที่ 2 | ||||||||||
| ประเภท | ควบคุมด้วยแผงสัมผัส ไม่จำเป็นต้องใช้พีซี | ควบคุมด้วยพีซี Windows จำเป็นต้องใช้พีซี | |||||||||
| ซอฟต์แวร์ | BSLAPP-FLY(แบรนด์เอ) | BSLAPP-ULTRA (แบรนด์เอ) | |||||||||
| ตัวควบคุม | |||||||||||
| การสื่อสาร | - | ETHERNET | |||||||||
| แม็กซ์ ระยะทาง | - | >50ม | |||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ระบบปฏิบัติการเฉพาะที่ทำงานบน IPC แบบบูรณาการควบคุมด้วยเลเซอร์ | วินโดวส์ 32/64 บิต | |||||||||
| อินพุตและเอาต์พุต | อินพุต 3, 2 เอาท์พุท | อินพุต 8, 8 เอาท์พุท | |||||||||
| การควบคุมการเคลื่อนไหว | ไม่ | 2 แกน | |||||||||
| การควบคุม RS232 | ไม่ | ไม่ | |||||||||
| การควบคุม TCP IP | ใช่ | ใช่ | |||||||||
| ปรับปรุงซอฟต์แวร์ | ใช่ | ใช่ | |||||||||
| แอนดรอยและแอป iOS | ไม่ | ใช่ | |||||||||
| รองรับ Lightburn Windows, Linux, MacOS | ไม่ | ใช่ | |||||||||
| IPC แบบบูรณาการ | |||||||||||
| ขนาด | นิ้ว 10.1 | - | |||||||||
| ซีพียู | 4 คอร์, 1.3GHz | - | |||||||||
| แรม | 1GB | - | |||||||||
| รอม | 8GB | - | |||||||||
| ระบบสแกน | |||||||||||
| รุ่น | สแกนมาสเตอร์ Ⅲ | ||||||||||
| วัสดุกระจก | ซิลิกาผสม ZnSe/SiO2 | ||||||||||
| แม็กซ์ ความเร็วในการทำงาน | 20000mm / S | ||||||||||
| การสอบเทียบ | 3x3=9 คะแนนการสอบเทียบ | ||||||||||
| ตัวเลือก CO2 1 | ตัวเลือก CO2 2 | ตัวเลือก CO2 3 | ตัวเลือก CO2 4 | ตัวเลือก UV 1 | ตัวเลือก UV 2 | ตัวเลือก UV 3 | ตัวเลือก UV 4 | ตัวเลือกไฟเบอร์ 1 | ตัวเลือกไฟเบอร์ 2 | ตัวเลือกไฟเบอร์ 3 | |
| สูงสุด ขนาดการทำงาน | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| ความยาวโฟกัส | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| สูงสุด ระยะชัดลึก | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| นาที. ขนาดลำแสง | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| นาที. ระยะการทำงาน | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| กลไก | |||||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | - | - | - | - | |||||||
| Dimension | - | - | - | - | |||||||
| ช่วงการปรับลิฟท์ Z | > 1000mm | ||||||||||
| ไฟฟ้า | |||||||||||
| ความต้องการพลังงาน | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Power Comsumption | <600 วัตต์ | <1100 วัตต์ | <300 วัตต์ | <1000 วัตต์ | <300 วัตต์ | ||||||
| บรรจุภัณฑ์ | |||||||||||
| น้ำหนักรวม | - | - | - | - | |||||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | - | - | - | - | |||||||
| วิธีการบรรจุ | กล่องกระดาษ | กล่องไม้ | กล่องกระดาษ | กล่องไม้ | กล่องกระดาษ | ||||||
| อื่น ๆ | |||||||||||
| วิธีการทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||||||
| อุณหภูมิการทำงาน | 0 45-℃ | 0 45-℃ | 0 50-℃ | 0 45-℃ | |||||||
| การทำงานความชื้น | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | |||||||||||
| เลเซอร์ AiO-FLY x1 | |||||||||||
| ลิฟท์และยืน x1 | |||||||||||
| เซนเซอร์ x1 | |||||||||||
| ตัวเข้ารหัส x1 | |||||||||||
| สายไฟ x1 | |||||||||||
| ฟุตพาเดล x1 | |||||||||||
| ดิสก์ USB x1 | |||||||||||
| แว่นตานิรภัยเลเซอร์ OD7+ x1 | |||||||||||
คำถามที่พบบ่อย
ราคาและต้นทุนเครื่องเลเซอร์อัตโนมัติ AIO-FLY Fly 7×24 คืออะไร?
สินค้ามีราคาเริ่มต้นที่ $1,599.00แต่ต้นทุนสุดท้ายอาจผันผวนได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปริมาณที่สั่งซื้อ ข้อมูลจำเพาะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ส่วนเสริมที่เลือก เงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกันไว้ วิธีการชำระเงินและการจัดส่งที่เลือก ปลายทางการจัดส่ง และตัวแปรอื่นๆ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราในพื้นที่
| ภูมิภาค | ประเทศ | รัฐ / จังหวัด |
| ยุโรป | UK | อังกฤษ (เชสเชียร์) |
| ประเทศอังกฤษ (เดวอน) | ||
| แมนเชสเตอร์ | ||
| ประเทศเยอรมัน | บาวาเรีย | |
| Baden-Württemberg | ||
| แฮมเบิก | ||
| โลว์เออร์แซกโซนี | ||
| เหนือ Rhine-Westphalia | ||
| ฝรั่งเศส | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Occitanie | ||
| อิตาลี | ลอมบาร์ดี (BS) | |
| ตูริน (TO) | ||
| เวเนโต (VI) | ||
| สเปน | คอร์โดวา | |
| Gipuzkoa | ||
| สวิสเซอร์แลนด์ | โวด์ (VD) | |
| ไก่งวง | อังการา | |
| อิสตันบูล | ||
| ฮังการี | เพสต์เคาน์ตี้ | |
| โปแลนด์ | โปแลนด์ส่วนใหญ่ | |
| เช็ก | เซาท์โมราเวีย | |
| สโลวะเกีย | แคว้นเตร็นชีน | |
| แคว้นเตอร์นาวา | ||
| นอร์เวย์ | Rogaland | |
| อิสราเอล | เขตเทลอาวีฟ | |
| แอลเบเนีย | Korçë | |
| อเมริกาเหนือ | สหรัฐอเมริกา | เท็กซัส (TX) |
| แอริโซนา (AZ) | ||
| ฟลอริด้า | ||
| อินดีแอนา | ||
| รัฐเทนเนสซี | ||
| แคนาดา | บริติชโคลัมเบีย (BC) | |
| ควิเบก (QC) | ||
| เอเชีย | เกาหลีใต้ | Gyeonggi-do |
| ปูซาน | ||
| Daejeon | ||
| อินเดีย | ฑีครห์ | |
| ประเทศไทย | กรุงเทพมหานคร | |
| มาเลเซีย | ลาบวน เอฟที | |
| ปีนัง | ||
| รัสเซีย | แคว้นปกครองตนเอง Sverdlovsk | |
| ฮ่องกง | ||
| ทวีปอเมริกาใต้ | บราซิล | Gerais Minas |
| Rio Grande do Sul ที่ | ||
| โอเชียเนีย | - | - |
| แอฟริกา | - | - |
เป็นคนแรกที่จะวิจารณ์ “AIO-FLY Fly 7×24 เครื่องหมายและการเข้ารหัสเลเซอร์อัตโนมัติ” ยกเลิกการตอบ
คุณจะต้องเป็น เข้า เพื่อแสดงความคิดเห็น
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเลเซอร์มาร์กเกอร์แบบอินไลน์สำหรับไลน์ออโตเมชั่น – I Series
$1,099.00
จัดอันดับ 0 ออกจาก 5
เครื่องแกะสลักและทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์ LumiTool 20W
1/2xxxUSD ราคาแข่งขันมาก
จัดอันดับ 0 ออกจาก 5

รีวิว
ไม่มีความคิดเห็น